Bolaget ska bedriva verksamhet inom hår-, hud- och kroppsvård.
2021-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 2 452 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 263 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 263 |
Årets resultat (tkr) | 207 |
Summa tillgångar (tkr) | 947 |
Antal anställda | 4 |
2021-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 2 452 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 263 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 263 |
Årets resultat (tkr) | 207 |
TILLGÅNGAR | 2021-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 372 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 575 |
Tillgångar (tkr) | 947 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2021-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 232 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 716 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 947 |
2021-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 124 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 350 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2021-12* | |
---|---|
Antal anställda | 4 |
Omsättning per anställd (tkr) | 613 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 369 |
Vinstmarginal | 10.7% |
Soliditet | 24.5% |
Kassalikviditet | 70.5% |
Bolaget ska bedriva verksamhet inom hår-, hud- och kroppsvård.